Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezenbro
| Dia | Casa | Placar | Visitante | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ![]() | 2 | x | 0 | ![]() | Ibagué-COL |
| 06 | ![]() | 0 | x | 1 | ![]() | Pacaembu |
| 09 | ![]() | 4 | x | 0 | ![]() | Pacaembu |
| 13 | ![]() | 0 | x | 0 | ![]() | Jundiaí-SP |
| 17 | ![]() | 2 | x | 0 | ![]() | Pacaembu |
| 20 | ![]() | 3 | x | 1 | ![]() | Pacaembu |
| 26 | ![]() | 4 | x | 0 | ![]() | Pacaembu |











Nenhum comentário:
Postar um comentário